Łubiana najlepsza w powiecie.
Artykuł Archiwalny
25 maja odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Nie będę tu poruszał wyników wyborów jeśli chodzi o konkretne partie czy kandydatów. Przedstawić chcę jedynie frekwencję, która w powiecie kościerskim wyniosła zaledwie 22.77%.
Gmina wiejska Kościerzyna z wynikiem 22.22% plasuje się na 5 miejscu w powiecie. Najwyższą frekwencję odnotowano w gminie Lipuszu 29.32% a najniższą w Gminie Nowa Karczma - 18.62%
Gmina | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||
---|---|---|---|---|---|---|
uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||
Lipusz | 2 759 | 811 | 809 | 29.32 | 775 | 95.80 |
Kościerzyna Miasto | 18 273 | 4 461 | 4 461 | 24.41 | 4 348 | 97.47 |
Karsin | 4 718 | 1 115 | 1 115 | 23.63 | 1 065 | 95.52 |
Dziemiany | 3 313 | 737 | 737 | 22.25 | 715 | 97.01 |
Kościerzyna | 11 304 | 2 510 | 2 510 | 22.20 | 2 433 | 96.93 |
Liniewo | 3 602 | 772 | 772 | 21.43 | 751 | 97.28 |
Stara Kiszewa | 5 156 | 987 | 987 | 19.14 | 941 | 95.34 |
Nowa Karczma | 4 985 | 928 | 928 | 18.62 | 885 | 95.37 |
Powiat ogółem | 54 110 | 12 321 | 12 319 | 22.77 | 11 913 | 96.70 |
Dodać można, że frekwencja w kraju wyniosła 23.82%, a w województwie pomorskim 26.70 dając nam III miejsce (I mazowieckie 28,03). Nie jest to jednak powód do dumy. Choć wyniki są katastrofalnie niskie na pochwałę zasługuje Łubiana.
W naszym lokalu wyborczym frekwencja wyniosła 33.37% i była najwyższa wśród lokali wyborczych w powiecie kościerskim. (Wyjątek stanowi lokal wyborczy w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu 60%, ale z racji charakteru zamkniętego nie brałem go pod uwagę.
Tu pokazaliśmy, że pomimo ogólnie słabego zainteresowania wyborami do Europarlamentu wykazaliśmy się największą siłą wyborczą.
Marcin Żurek
źródło: PKW